
Анализ рынка стоматологии Москвы в 2008-2011 с учетом кризиса

Что вы получите
Анализ рынка стоматологии Москвы за 2008-2011 годы
ЭКЦ «Инвест-Проект» является первоисточником количественной информации об участниках и потребителях стоматологического рынка Москвы.
По нашим оценкам, объем рынка по результатам 2008 г. и с учетом начала кризиса (IV кв. 2008 г.) составил 1 млрд. 109 млн. долл., что соответствует 85% ёмкости рынка и характеризует рынок как полностью насыщенный. По результатам 2009 г. прогнозируется сокращение до 1 млрд. 028 млн. долл. (– 7,4% в среднем по рынку). Таким образом, по объему рынка мы вернемся в конец 2007 года, при этом количество установок продолжит увеличиваться и к концу текущего года достигнет 6,5 тыс. ед.
Восстановление рынка, по нашим оценкам, ожидается уже в 2010 г.
Анализ рынка стоматологии предназначен для руководителей клиник, маркетологов и для тех, кто хочет инвестировать в участников рынка. Данный анализ содержит в себе статистические данные, которые будут полезны всем сотрудникам стоматологических клиник как для конкурентного анализа, так и для решения кейсов по развитию бизнеса.
Ключевые данные исследования:
- основные экономические параметры рынка (емкость, объем, насыщенность, количество игроков, количество пациентов, «средние чеки») в динамике с 2008 по 2011 гг.;
- влияние кризиса на динамику выручки участников рынка в количественном выражении и их долей (в % от объема рынка);
- доходы и затраты пациентов платной стоматологии с учетом кризиса;
- рекомендации участникам по оптимизации «среднего счета» с учетом падения денежных доходов населения Москвы;
- прогноз развития рынка на 2009-2011 гг.
Методы исследования:
- метод «таинственный покупатель»;
- анализ вторичной информации;
- эксклюзивные методики ЭКЦ «Инвест-Проект»;
- опрос экспертов по стоматологии.
Формирование выборки. В выборку данного исследования были включены все негосударственные стоматологические кабинеты и клиники. Место в рейтинге определялся по размеру годовой выручки компании, а не по количеству филиалов сети.
Анализ рынка стоматологии Москвы содержит 44 страницы, 21 таблицу, 6 графиков и 1 диаграмму.
Читайте также:
Бизнес-план стоматологической клиники (с финансовой моделью)
Все проекты категории "Здоровье"
СОДЕРЖАНИЕ
1. | РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 3 |
2. | ОБЗОР РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ | 5 |
2.1. | ОБЗОР РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ | 5 |
Диаграмма 1. Соотношение частных и гос. стоматологических установок. | ||
3. | ОБЪЕМ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ, 2008 | 7 |
3.1. | ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ МОСКОВСКОГО РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ, 2008 | 7 |
Таблица 1. Основные параметры рынка, 2008, млн. долл., %. | ||
Диаграмма 2. Доли участников рынка стоматологии, 2008. | ||
3.2. | ЦЕНЫ НА СТОМАТОЛОГИЮ | 10 |
Таблица 2. Минимальные цены на основные стоматологические услуги в крупных сетевых клиниках. | ||
4. | ДИНАМИКА РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ, 2008 - 2011 | 11 |
4.1. | ДИНАМИКА РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ С УЧЕТОМ КРИЗИСА, 2008 - 2011 | 11 |
График 1. Динамика объема рынка, 2008 – 2011, млн. долл. в год. | ||
График 2. Динамика освоенных долей рынка, 2008 - 2011 гг. | ||
График 3. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2008 – 2011, млн. долл. в год. | ||
Таблица 3. Динамика выручки и долей рынка топ-5 игроков, 2008 - 2011 гг. | ||
График 4. Динамика относительных долей топ-5 игроков рынка, 2008 - 2011 гг. | ||
График 5. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2011 гг. | ||
Таблица 4. Прирост выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2008 - 2011 гг. | ||
График 6. Динамика количества пациентов платной стоматологии, 2008 – 2011 гг. | ||
Таблица 5. Перечень крупнейших стоматологических клиник Москвы. | ||
5. | АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА | 25 |
5.1. | СЕТЬ СТОМАТОЛОГИЙ МАСТЕРДЕНТ | 26 |
Таблица 6. Диапазон цен при использовании «технологического» прейскуранта «Мастердент». | ||
Таблица 7. Диапазон цен при использовании «нозологического» прейскуранта «Мастердент». | ||
Таблица 8. Динамика выручки «Мастердент», 2008-2011, млн. долл. | ||
Таблица 9. Динамика доли рынка «Мастердент», 2008-2011, %. | ||
5.2. | СЕТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК АВАНСТОМ | 28 |
Таблица 10. Диапазон цен при использовании «технологического» прейскуранта «Аванстом». | ||
Таблица 11. Динамика выручки «Аванстом», 2008-2011, млн. долл. | ||
Таблица 12. Динамика доли рынка «Аванстом», 2008-2011, %. | ||
5.3. | ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ ДЕНТА-ЭЛЬ | 29 |
Таблица 13. Динамика выручки «Дента-Эль», 2008-2011, млн. долл. | ||
Таблица 14. Динамика доли рынка «Дента-Эль», 2008-2011, %. | ||
5.4. | СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СТЕЛЛА | 30 |
Таблица 15. Динамика выручки «Стелла», 2008-2011, млн. долл. | ||
Таблица 16. Динамика доли рынка «Стелла», 2008-2011, %. | ||
5.5. | СЕТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК ДЕНТА-ВИТА | 32 |
Таблица 17. Динамика выручки «Дента Вита», 2008-2011, млн. долл. | ||
Таблица 18. Динамика доли рынка «Дента Вита», 2008-2011, %. | ||
6. | ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ЗАТРАТЫ НА СТОМАТОЛОГИЮ | 34 |
6.1. | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ В 2009 Г. | 34 |
Таблица 19. Доходы децильных групп населения Москвы в 2009 г. | ||
Таблица 20. Интервалы цен на стоматологию, руб. и долл. | ||
6.2. | ФИНАНСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОВ СТОМАТОЛОГИИ | 37 |
Таблица 21. Соответствие денежных доходов посетителей ценовым категориям. | ||
7. | МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ | 39 |
7.1. | МЕТОДЫ РЕКЛАМЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК | 39 |
7.2. | СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА | 42 |
7.3. | ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА | 44 |
В рабочее время (09:00-18:00 ПН-ПТ по Москве) в течение 10 минут после поступления оплаты.
Оригиналы закрывающих документов пересылаются почтой в течение 3-5 рабочих дней по России бесплатно.
В другие государства оригиналы документов не предоставляются.
По другим вопросам оплаты и передачи документов свяжитесь с нами!