
Бизнес-план овощехранилища




- Visa, MasterCard, МИР, безналичный расчёт;
- Для оплаты в иностранной валюте свяжитесь с нами в WhatsApp, Telegram или Jivo-чат.

Что вы получите
Готовый бизнес-план овощехранилища
Полное наименование: «Бизнес-план строительства овощехранилища типа ОХК-12000 с мощностью хранения 12 000 тонн картофеля».
- суммарная выручка за прогнозный период (10 лет): *** млн. руб.;
- чистая прибыль за прогнозный период (10 лет): *** млн. руб. ;
- рентабельность продаж в последнем прогнозном году (исчисляется как отношение чистой прибыли к сумме выручки) равна *** %;
- балансовая стоимость имущества на конец горизонта планирования: *** млн. руб.;
- безубыточный объем продаж: *** руб. / мес. или *** кг / мес. или **% от плановой загрузки;
- NPV проекта: *** млн. руб.;
- PI проекта: *** б/р;
- ставка кредита: 14,0% годовых;
- срок окупаемости: *** мес.;
- срок использования кредита: *** мес.;
- начисленная сумма процентов по кредиту: *** руб.
Для составления бизнес-плана "под ключ" в интересующей вас сфере оставьте заявку на сайте или звоните по телефону: +7 (495) 617-39-02.
Читайте также: маркетинговое исследование мирового и российского рынка органической продукции, все проекты в сфере сельского хозяйства.
СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
1. Резюме проекта | 3 |
1.1. Цель бизнес-плана и разработчик Проекта | 3 |
1.2. Основные параметры и финансовые показатели Проекта | 3 |
2. Существо предлагаемого проекта | 6 |
2.1. Местонахождение объекта и цель проекта | 6 |
3. Анализ положения дел в отрасли. Развитие производства хранения овощной продукции в Российской Федерации на период до 2025 г. | 7 |
3.1. Анализ состояния, тенденций и узловых задач развития отрасли хранения овощей в России | 7 |
4. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья | 8 |
4.1. Ситуация на рынке сбыта | 8 |
4.2. Потенциальная емкость рынка сбыта | 8 |
4.3. Маркетинговая стратегия | 8 |
5. Организационный план | 9 |
5.1. Предприятие, реализующее проект | 9 |
5.2. Основные сроки реализации проекта | 9 |
6. Объемы производства и продажи продукции | 10 |
7. Оплата персонала предприятия | 11 |
8. Анализ доходов и расходов по проекту | 14 |
8.1. Схема овощехранилищного комплекса | 14 |
8.2. Расчет текущих затрат на электроэнергию | 15 |
8.3. Календарный план выполнения инвестиционных работ | 18 |
8.4. Текущие расходы в 10-летнем прогнозном периоде | 20 |
8.5. Выбытия на текущую деятельность в прогнозный период | 21 |
8.6. Производство продукции и выручка в прогнозный период | 24 |
8.7. Структура инвестиционных затрат и план привлечения заемных средств | 26 |
8.8. Параметры и графики привлечения и возврата заемных средств | 28 |
8.9. Таблицы и графики уплаты налогов | 34 |
8.10. План движения денежных средств (cash flow) на период планирования | 37 |
8.11. План прибылей и убытков на период планирования | 41 |
8.12. Графики чистой прибыли | 42 |
8.13. Графики стоимости имущества и накопленной амортизации | 44 |
8.14. NPV проекта с учетом и без учета остаточной стоимости основных средств | 47 |
9. Оценка проектных рисков и чувствительности NPV | 53 |
9.1. Качественный анализ рисков проекта | 53 |
10. Описание финансовых расчетов | 57 |
10.1. Описание расчета | 57 |
10.2. Описание налогообложения | 61 |
11. Безубыточный объем продаж | 62 |
12. Выводы по проекту в целом | 69 |
В рабочее время (09:00-18:00 ПН-ПТ по Москве) в течение 10 минут после поступления оплаты.
Оригиналы закрывающих документов пересылаются почтой в течение 3-5 рабочих дней по России бесплатно.
В другие государства оригиналы документов не предоставляются.
По другим вопросам оплаты и передачи документов свяжитесь с нами!