Название статьи затрат предприятия | Ставка, % | руб. | % от ФОТ | Аббрев-ра |
Начисленная зарплата (НЗП или ФОТ) | 100% | 10000 | 100% | ФОТ |
Налог на доходы физического лица (НДФЛ) | 13% | 1 300 | 13,00% | НДФЛ |
Сумма к выдаче работнику на руки (СВР) | 87,00% | 8 700 | 87,00% | СВР |
Начисления в Пенсионный фонд РФ (ПФР) | 26,00% | 2 600 | 26,00% | ПФР |
Начисления на социальное страхование (ФСС) и на мед. страхование (МС) | 8,00% | 800 | 8,00% | СоцМ |
Сумма начислений (ПСоцМ) в ПФР, ФСС и на мед.страхование | 34,00% | 3 400 | 34,00% | ПСоцМ |
Минимальные начисления в ФСС на страхование от несчастных случаев (СНС) | 0,20% | 20 | 0,20% | СНС |
Добавленная стоимость (ДС), необходимая для выплаты работнику СВР | 134,20% | 13420 | 134,20% | ДС |
Налог на добавленную стоимость (НДС) | 18,00% | 2 416 | 24,16% | НДС |
Сумма расходов предприятия (СРП), необходимая для выплаты работнику СВР | 158,36% | 15836 | 158,36% | СРП |
Сумма выплат работнику (СВР) и доля СВР от СРП (%РотСРП) | 54,94% | 8 700 | 87,00% | СВР |
Сумма выплат государству (СВГ) и доля СВГ от СРП (%НГ/СРП) | 45,06% | 7 136 | 71,36% | СВГ |
Фактическая доля начислений государству (%НГ/СВР) на сумму выплат работнику | 82,02% | %НГ/СВР |
Тех. поддержка клиентов:
Тех. поддержка клиентов: