Название статьи затрат предприятия | Ставка, % | руб. | % от ФОТ | Аббрев-ра |
Начисленная зарплата (НЗП или ФОТ) | 100% | 10000 | 100% | ФОТ |
Налог на доходы физического лица (НДФЛ) | 13% | 1 300 | 13,00% | НДФЛ |
Сумма к выдаче работнику на руки (СВР) | 87,00% | 8 700 | 87,00% | СВР |
Начисления в Пенсионный фонд РФ (ПФР) | 26,00% | 2 600 | 26,00% | ПФР |
Начисления на социальное страхование (ФСС) и на мед. страхование (МС) | 8,00% | 800 | 8,00% | СоцМ |
Сумма начислений (ПСоцМ) в ПФР, ФСС и на мед.страхование | 34,00% | 3 400 | 34,00% | ПСоцМ |
Минимальные начисления в ФСС на страхование от несчастных случаев (СНС) | 0,20% | 20 | 0,20% | СНС |
Добавленная стоимость (ДС), необходимая для выплаты работнику СВР | 134,20% | 13420 | 134,20% | ДС |
Налог на добавленную стоимость (НДС) | 18,00% | 2 416 | 24,16% | НДС |
Сумма расходов предприятия (СРП), необходимая для выплаты работнику СВР | 158,36% | 15836 | 158,36% | СРП |
Сумма выплат работнику (СВР) и доля СВР от СРП (%РотСРП) | 54,94% | 8 700 | 87,00% | СВР |
Сумма выплат государству (СВГ) и доля СВГ от СРП (%НГ/СРП) | 45,06% | 7 136 | 71,36% | СВГ |
Фактическая доля начислений государству (%НГ/СВР) на сумму выплат работнику | 82,02% | %НГ/СВР |
После запуска собственного производства пробки шаровых кранов локализация продукции вырастет с 70% до 90%. Объем инвестиций 230 млн. руб., из них 105 млн. руб. за счет льготного займа федерального ФРП и 45 млн. руб. за счет регионального ФРП.
Новые производственные площади элеватора емкостью 180 тыс. т рассчитаны на единовременное хранение 28 тыс. т зерна. Объем инвестиций 600 млн. руб.
Запущено плодохранилище КФХ «Сад» мощностью 5000 тонн (первая очередь проекта, рассчитанного на 10 000 тонн). С 2018 года в республике было заложено около 200 гектаров интенсивных яблоневых и грушевых садов.
При содействии АНО «Агентство инвестиционного развития Чувашии» (АИР Чувашии) введены в эксплуатацию объекты в рамках реализации 5 масштабных инвестиционных проектов с привлечением порядка 2,5 млрд рублей и созданием 417 рабочих мест.